| Etternavn | Fornavn | Tittel | Telefon | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (epost) | (info) | |||||
| Turistinformasjonen | Turistinformasjonen | (epost) | (info) | 512 07 049 | ||
| Turistinformasjonen | Turistinformasjonen | (epost) | (info) | 512 07 049 | ||
AVDELING 2 VEST (DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER) |
||||||
| 2 Vest | Vakt | (epost) | (info) | Vakthavende | 51 46 88 51 | 456 31 590 |
| Nærland | Lene | (epost) | (info) | Avdelingsleder 2 Vest | 51 46 88 51 | 474 58 074 |
BARNEVERNSTJENESTEN |
||||||
| Berge | Sissel Fagermo | (epost) | (info) | Barnevernkonsulent | 51 46 84 03 | 916 19 574 |
| Bergøy | Kari Anne | (epost) | (info) | Fagkoordinator Ungdom | 51 46 84 02 | 489 96 602 |
| Ege | Gunn Helen | (epost) | (info) | Fagkoordinator Mottak | 51 46 84 04 | 474 52 691 |
| Evjen | Nina | (epost) | (info) | Barnevernkonsulent | 51 46 84 09 | 474 69 185 |
| Gjedrem | Camilla | (epost) | (info) | Barnevernkonsulent | 51 46 84 08 | 400 39 440 |
| Helleren | Grete Refsland | (epost) | (info) | Barnevernkonsulent | 51 46 84 01 | 474 51 957 |
| Isene | Anne Mette | (epost) | (info) | Barnevernkonsulent | 51 46 84 13 | 489 95 904 |
| Kopperud | Berit | (epost) | (info) | Fagkoordinator Barn | 51 46 84 15 | 489 95 907 |
| Midtun | Cathrine Å. | (epost) | (info) | Barnevernkonsulent | 51 46 84 05 | 404 33 085 |
| Myklebust | Stine | (epost) | (info) | Barnevernkonsulent | 51 46 84 11 | 489 95 908 |
| Omdal | Kjersti | (epost) | (info) | Barnevernkonsulent | 51 46 84 14 | 489 95 905 |
| Randen | Elise | (epost) | (info) | Barnevernkonsulent | 51 46 84 11 | 489 96 601 |
| Skretting | Svanhild | (epost) | (info) | Barnevernkonsulent | 51 46 84 05 | 489 58 946 |
| Surdal | Anne Bodil | (epost) | (info) | Konstituert leder | 51 46 84 12 | 916 46 543 |
| Tjensvoll | Elisabeth | (epost) | (info) | Barnevernkonsulent | 51 46 84 06 | 489 92 063 |
| Zakariassen | Berit Anny | (epost) | (info) | Førstesekretær | 51 46 84 00 | 400 21 325 |
BIBLIOTEKET |
||||||
| Berven | Patricia M. | (epost) | (info) | Biblioteksjef | 51 49 10 03 | |
| Nilsen | Anne-Kristin R. | (epost) | (info) | Leder barnebiblioteket | 51 49 10 03 | |
BRANN FOREBYGGENDE |
||||||
| Ege | Bente | (epost) | (info) | Feier | 47 97 36 94 | 479 73 694 |
DALANE FRILUFTSRÅD |
||||||
| Sandal | Per Frode | (epost) | (info) | Leder | 51 46 10 38 | 908 30 869 |
EGERSUND HAVN |
||||||
| Godal | Kjetil Lykke | (epost) | (info) | Havnekontrollør | 51 46 32 80 | |
| Romslo | Ove | (epost) | (info) | Havneinspektør | 51 46 83 63 | 959 19 145 |
| Seglem | Knut | (epost) | (info) | Havnefogd | 51 46 83 61 | 917 17 322 |
EGERSUND KOMMUNALE LEGESENTER |
||||||
| Nassehi | Damoun | (epost) | (info) | Lege | 51 46 16 80 | |
| Nilsen | Heidi | (epost) | (info) | Lege | 51 46 16 80 | |
EIGERØY SKOLE |
||||||
| Andersen | Eva | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 50 32 | |
| Bjelkarøy | Ellen Foldnes | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 50 32 | |
| Bredeli | Nina Kristine | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 50 32 | |
| Ege | Daghild Stapnes | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 50 32 | |
| Eik | Ella Jane | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 50 32 | |
| Eriksen | Liss Paula | (epost) | (info) | Assistent SFO | 51 49 19 47 | |
| Gabrielsen | Melissa | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 50 32 | |
| Hetland | Lis-Eva | (epost) | (info) | Assistent SFO | 51 49 19 47 | |
| Hovland | Ingvar | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 50 32 | |
| Håland | Eli J. Omdal | (epost) | (info) | Assistent SFO | 51 49 19 47 | |
| Iversen | Åshild Hausberg | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 50 32 | |
| Jørgensen | Eva Tone | (epost) | (info) | Adjunkt m/tilleggsut | 51 49 50 32 | |
| Killi | Trude Carina | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 50 32 | |
| Mong | Ragnhild | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 50 32 | |
| Peersen | Ragnemarie | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 50 32 | |
| Rasmussen | Liv Else | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 50 32 | |
| Sandø | Therese | (epost) | (info) | Lektor | 51 46 50 32 | |
| Sigmo | Marit | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 50 32 | |
| Sleveland | Bente Å. | (epost) | (info) | Assistent SFO | 51 49 19 47 | |
| Solbakke | John Olav | (epost) | (info) | Konst. rektor | 51 46 50 32 | 905 72 561 |
| Svanæs | Jorunn Larshus | (epost) | (info) | Assistent og kantinesjef SFO | 51 49 19 47 | |
| Sæstad | Ingred A. Fivelsdal | (epost) | (info) | Assistent SFO | 51 49 19 47 | |
| Therese | Sandø | (epost) | (info) | Lektor | 51 46 50 32 | |
| Wendt | Ingrid | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 50 32 | |
EIGERØY SKOLE SFO |
||||||
| Sørensen | Linda | (epost) | (info) | Leder SFO | 51 49 19 47 | 997 09 600 |
FOREBYGGENDE HELSETJENESTE |
||||||
| Grastveit | Sissel | (epost) | (info) | Ledende helsesøster | 51 46 81 51 | 488 65 532 |
| Gundersen | Bente Oddane | (epost) | (info) | Jordmor | 51 46 81 72 | 474 79 165 |
| Helvig | Tove | (epost) | (info) | Helsesøster | 51 46 81 59 | |
| Kvalbein | Rita | (epost) | (info) | Helsesøster | 51 46 81 50 | 476 18 479 |
| Lorentzen | Hjørdis | (epost) | (info) | Helsesøster | 51 46 81 37 | |
| Nordvoll | Liv Jorunn Hetland | (epost) | (info) | Helsesøster | 51 46 81 53 | |
| Refsland | Gerd Lillian | (epost) | (info) | Jordmor | 51 46 81 50 | 474 79 168 |
| Slettebø | Åshild | (epost) | (info) | Helsesøster | 51 46 81 56 | 924 59 771 |
| Vedelden | Aud | (epost) | (info) | Helsesøster | 51 46 81 53 | |
| Wiborg | Gunnhild Lid | (epost) | (info) | Jordmor | 51 46 81 74 | 474 79 167 |
FRIVILLIGSENTRALEN |
||||||
| Løvø | Nina | (epost) | (info) | Daglig leder | 51 49 20 04 | 977 48 727 |
FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN |
||||||
| Abrahamsen | Bjørg Elen | (epost) | (info) | Sjefs fysioterapeut | 51 49 61 23 | |
| Jacobsen | Ingvild N. | (epost) | (info) | Fysioterapeut, Ansvar voksne | 51 49 61 26 | |
| Kolstø | Ida K. | (epost) | (info) | Fysioterapeut, Ansvar barn | 51 49 61 24 | |
| Skiftesvik | Britt Sofie Kvalheim | (epost) | (info) | Fysioterapeut, Ansvar rehab. | 51 49 61 25 | |
| Svanes | Peggy | (epost) | (info) | Førstesekretær | 51 49 61 20 | |
| Turnusfysioterapeut | Turnusfysioterapeut | (epost) | (info) | Turnusfysioterapeut | 51 49 61 20 | |
| Veshovde | Janne Gro | (epost) | (info) | Kommuneergoterapeut | 51 49 61 22 | |
GAMLEVEIEN SKOLE |
||||||
| Helseth | Gunnhild | (epost) | (info) | Helsesøster | 51 49 07 06 | |
GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE |
||||||
| Leidland | Karina | (epost) | (info) | Styrer ved barnehage | 51 46 60 70 | |
GRØNE BRÅDEN SKOLE |
||||||
| Bowitz Leidland | Ellen A. | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 35 | |
| Bøe | Marit Holte | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 26 | |
| Børretzen | Katrine | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 45 39 | |
| Edvardsen | Bente | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 49 51 | |
| Egeland | Solfrid Marie | (epost) | (info) | Lektor m/tilleggsutd | 51 46 82 13 | |
| Friestad | Joan-Pau | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 46 45 36 | |
| Frøytlog | Tordis | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 25 | |
| Gamst | Eva Stien | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 36 | |
| Gjertsen | Ingunn Line | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 39 | |
| Gudmundson | Gry | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 46 45 36 | |
| Hein | Mariann Frostad | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 49 50 | |
| Hellvik | Inger Bente | (epost) | (info) | Førstesekretær | 51 46 45 22 | |
| Hetland | Marianne S. | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 39 | |
| Instefjord | Ingunn | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 36 | |
| Ipsen | Marie Løyning | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 28 | |
| Jørgensen | Jørgen A. | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 25 | |
| Kongshavn | Astrid | (epost) | (info) | Rektor | 51 46 45 20 | 452 99 830 |
| Lomeland | Liv Tordis | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 39 | |
| Lædre | Merete Løyning | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 26 | |
| Mæhle | Helene | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 25 | |
| Nedrebø | Janne | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 46 49 50 | |
| Nodland | Arild | (epost) | (info) | Spesialpedagog | 51 46 45 33 | |
| Olsen | Jarl Steinar | (epost) | (info) | Undervisningsinspektør | 51 46 45 23 | |
| Omdal | Marianne Nesvåg | (epost) | (info) | Spesialpedagog | 51 46 45 33 | |
| Pedersen | Jorunn Karin | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 35 | |
| Richardsen | Elisabeth | (epost) | (info) | Spesialpedagog | 51 46 45 33 | |
| Røyland | Inger Helene | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 33 | |
| Sjøstrøm | Christina | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 26 | |
| Slettebø | Ingunn | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 26 | |
| Slettebøe | Ruth Mong | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 39 | |
| Tonheim | Eli Fjetland | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 39 | |
| Urdal | Jone | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 49 50 | |
| Vanglo | Katrine | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 25 | |
| Vanglo | Mona | (epost) | (info) | Avdelingsleder forsterket avd. | 51 46 45 33 | 474 63 827 |
GRØNE BRÅDEN SKOLE SFO |
||||||
| Løyning | Lillian | (epost) | (info) | Leder | 51 46 45 30 | 489 99 048 |
HELLELAND SKOLE |
||||||
| Efteland | Thorhild | (epost) | (info) | Leder SFO | 51 46 16 60 | 474 76 123 |
| Henriksen | Regine Storm | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 16 60 | |
| Kvinen | Bodil | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 16 60 | |
| Lauvaas | Marta Een | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 16 60 | |
| Malde | Mette | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 16 60 | |
| Meland | Arild Sigve | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 16 60 | |
| Refsland | Kjellaug | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 16 60 | |
| Sigmo | Kirsten | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 16 60 | |
| Skaara | Oddveig S. | (epost) | (info) | Rektor | 47 45 12 10 | |
| Sommerseth | Borghild | (epost) | (info) | Rådgiver | 51 46 16 67 | |
| Voigt | Ellen Marie N. | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 16 60 | |
HELLVIK BARNEHAGE |
||||||
| Seim | Margrethe | (epost) | (info) | Styrer ved barnehage | 51 49 67 39 | |
HELLVIK SKOLE |
||||||
| Egebakken | Rolf | (epost) | (info) | Adjunkt | ||
| Egeli | Hilde | (epost) | (info) | Adjunkt | ||
| Fiedler | Anne | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 46 48 30 | |
| Gjermestad | Inger Thorsen | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 48 30 | |
| Hallaråker | Inger G. Wik | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 48 39 | |
| Hansen | Olene Merete | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 48 37 | |
| Helland | Marit | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 46 48 38 | |
| Kvalbein | Rita | (epost) | (info) | Helsesøster | 51 49 69 67 | 476 18 479 |
| Leidland | Anny | (epost) | (info) | Lærer | ||
| Mong | Turid Ramsland | (epost) | (info) | Adjunkt m/tilleggsut | 51 46 48 30 | |
| Nergård | Tor-Arne | (epost) | (info) | Rådgiver | 51 46 48 34 | |
| Nilsdotter | Tove Diana | (epost) | (info) | Undervisningsinspektør | 51 46 48 33 | |
| Nilsen | Anne Karin | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 48 38 | |
| Pedersen | Rune Svanes | (epost) | (info) | Adjunkt m/tilleggsut | 51 46 48 39 | |
| Sleveland | Stig Jarle | (epost) | (info) | |||
| Stangeland | Odd | (epost) | (info) | Rektor | 51 46 48 32 | 488 91 802 |
| Wilhelmsen | Heidi | (epost) | (info) | Adjunkt m/tilleggsut | 51 46 48 39 | |
| Østerman | Anniken | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 46 48 39 | |
| Årstad | Annfrid Karin Nordgarden | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 46 48 38 | |
HELLVIK SKOLE SFO |
||||||
| Husby | Margit | (epost) | (info) | Leder SFO | 51 46 48 40 | 474 76 027 |
HELSE OG OMSORG AVDELING |
||||||
| Aarsland | Milrid | (epost) | (info) | Flyktningekonsulent | 400 49 081 | |
| Aase | Tone Lise Endresen | (epost) | (info) | Fagkonsulent | 51 46 80 73 | 959 10 383 |
| Aase | Tone Lise Endresen | (epost) | (info) | Fagkonsulent | 51 46 80 73 | 959 10 383 |
| BUP | Barne og ungdoms psykiatrisk | (epost) | (info) | 51 51 21 68 | ||
| Bårdsen | Else Beth | (epost) | (info) | Kreftsykepleier | 51 46 80 75 | 474 58 335 |
| Egersund Legevak | Egersund | (epost) | (info) | 51 49 43 43 | ||
| Larsen | Lillian | (epost) | (info) | Spesialpedagog | 51 46 81 34 | |
| Midbrød | Sigrund Berge | (epost) | (info) | Fagkonsulent | 51 46 80 74 | 488 69 417 |
| Ose | Nina | (epost) | (info) | Koordinator, barn og unge. | 51 49 40 70 | 474 56 109 |
| Rosenblad | Bjarne | (epost) | (info) | Kommuneoverlege | 51 46 81 12 | 920 81 879 |
| Steinsholt | Nina Bolme | (epost) | (info) | Kommunalsjef helse og omsorg | 51 46 80 79 | 480 07 174 |
| Ståveland | Bente | (epost) | (info) | Spesialpedagog | 51 46 81 30 | |
| Tengesdal | Anne Brit Wetlesen | (epost) | (info) | Helsefaglig ansvarlig | 51 46 80 73 | 915 99 621 |
| Tollefsen | Siw | (epost) | (info) | SLT koordinator | 51 46 80 12 | 474 73 073 |
| Vassbø | Gerd M. Aarrestad | (epost) | (info) | Flyktningekonsulent | 51 49 00 45 | 976 55 125 |
HOVEDTILLITSVALGT |
||||||
| Bowitz | Torild S. U. | (epost) | (info) | HVT Delta | 51 47 22 46 | 911 37 067 |
| Dyrsand | Inger Walskaar | (epost) | (info) | HVT Fagforbundet | 51 47 22 42 | 470 21 975 |
| Gravdal | Heidi Irene | (epost) | (info) | HVT Fagforbundet | 51 47 22 47 | 480 72 898 |
HOVEDVERNEOMBUD |
||||||
| Koldal | Ingfrid | (epost) | (info) | Tillitsvalgt | 51 47 22 41 | 970 97 825 |
HUSABØ BARNEHAGE |
||||||
| Olsen | Aud Harriet S. | (epost) | (info) | Styrer ved barnehage | 51 49 07 09 | |
HUSABØ SKOLE |
||||||
| Aarsland | Milrid | (epost) | (info) | Ansvar minoritetsspråklige | 51 46 10 40 | 400 49 081 |
| Andreassen | Bodhild | (epost) | (info) | Førstesekretær | 51 46 10 40 | |
| Andreassen | Signe | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Baardsen | Jorunn Aurdal | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 51 | |
| Berglyd | Ruth Evy | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Brekke | Bjørg Torill | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Dirdal | Ida Kjersti | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Egeli | John Ingar | (epost) | (info) | Verneombud | 51 46 10 40 | 901 74 375 |
| Eik | Irene | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Fossmark | Hanne Tuen | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Furuløkken | Iris | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Gridsvåg | Inger Elin | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 46 10 40 | |
| Hansen | Herborg Øen | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Hestnes | Torhild | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Hetland | Cecilie | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Håland | Anette Bø | (epost) | (info) | Bibliotekansvarlig | 51 46 10 40 | |
| Iversen | Jan Gunnar | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Johansen | Merethe | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Kjørmo | Marianne S. | (epost) | (info) | Undervisningsinspektør | 51 46 10 42 | 906 36 067 |
| Marandon | Ingunn | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Midbrød | Svein Ivar | (epost) | (info) | Rektor | 51 46 10 42 | |
| Møller | Astrid | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Ollestad | Inger Marie | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Olsen | Marit Irene Eikeland | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Pettersen | Cecilie Grastveit | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Sivertsen | Mihaela | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Skogen | Cathrine Johannessen | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Slettebø | Anders | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Stapnes | Hilde Hestnes | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Svanes | Gunn Myklebust | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Tengesdal | Jane Anita | (epost) | (info) | Assistent | ||
| Thunestvedt | Ann Karin S. | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Torgersen | Kjetil | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Trælnes | Linn Merethe | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Østebrøt | Alf Georg | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
HUSABØ UNGDOMSKOLE |
||||||
| Andersen | Eigil | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 46 49 10 | |
| Andreassen | Irene | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
| Astad | Signe | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
| Davidsen | Øystein | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
| Fanebust | Wenche N. | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
| Fjeldså | Kristin | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 49 10 | |
| Haakseth | Irma Østerberg | (epost) | (info) | Kontaktlærer | ||
| Henriksen | Elisabeth | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
| Henriksen | Hanne K. | (epost) | (info) | Undervisningsinspektør | 51 46 49 10 | 514 64 910 |
| Iversen | Sylvi Hausberg | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 49 10 | |
| Jevanord | Jorunn | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 49 10 | |
| Kielland | Heidi | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 49 10 | |
| Kvinen | Jon G. | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
| Lomeland | Brit Elin | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
| Nodland | Leiv Kåre | (epost) | (info) | Rektor | 51 46 49 11 | 479 73 151 |
| Næss | Lovise | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
| Pedersen | Inger Kristine | (epost) | (info) | Rådgiver | 51 46 49 10 | |
| Pettersen | Grete Ognedal | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
| Raugstad | Heidi | (epost) | (info) | Barne/ungdomsarbeid. | 51 46 49 10 | |
| Stapnes | Oddvar Sten | (epost) | (info) | Inspektør | 51 46 49 10 | |
| Talgøe | Selma | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 49 10 | |
| Thoma | Liv | (epost) | (info) | Lærer | ||
| Øen | Agnes Torbjørg | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
HVERDAGSREHABILITERINGSTEAM |
||||||
| Lind | Grethe | (epost) | (info) | Prosjektleder | 916 67 088 | |
| Skiftevik | Brit Sofie | (epost) | (info) | Fysioterapeut, Ansvar rehab. | 479 79 422 | |
| Skiftevik | Brit Sofie | (epost) | (info) | Fysioterapeut, Ansvar rehab. | 479 79 422 | |
| Svendsen | Vibekke | (epost) | (info) | Sykepleier | 479 74 421 | |
| Svendsen | Vibekke | (epost) | (info) | Sykepleier | 479 74 421 | |
IKT-KONTORET |
||||||
| Hiller | Frank | (epost) | (info) | Rådgiver | 51 46 81 11 | 456 00 483 |
| Rasmussen | Bjørn Roger | (epost) | (info) | IKT-rådgiver | 51 46 80 58 | 977 11 355 |
| Skåtøy | Per Ragnar | (epost) | (info) | IKT-rådgiver | 51 46 81 16 | 488 81 533 |
| Verstad | Turid | (epost) | (info) | IKT-leder | 51 46 81 13 | 901 49 051 |
INTERKOMUNALT BOFELLESSKAP |
||||||
| Bentzen | Anne Torill | (epost) | (info) | Pleiemedarbeider | 51 49 63 00 | |
| Bjerke | Layla | (epost) | (info) | Omsorgsarbeider | 51 49 63 00 | |
| Bunjevcevic | Lazo | (epost) | (info) | 51 49 63 00 | ||
| Eikeland | Per Øystein | (epost) | (info) | 51 49 63 00 | ||
| Gåsland | Anita Byrkje | (epost) | (info) | 51 49 63 00 | ||
| Hovland | Marianne | (epost) | (info) | Spesialhjelpepleier | 51 49 63 02 | |
| Hovland | Odd Arne | (epost) | (info) | Pleiemedarbeider | 51 49 63 00 | |
| Husvegg | Rasmus J | (epost) | (info) | Pleiemedarbeider | 51 49 63 00 | |
| Håkull | Tove Anette | (epost) | (info) | Miljøterapeut | 51 49 63 00 | |
| Høyer | Øivind | (epost) | (info) | Hjelpepleier | 51 49 63 00 | |
| Johansson | Lene | (epost) | (info) | Pleiemedarbeider | 51 49 63 00 | |
| Lustrup | Jan Henning | (epost) | (info) | 51 49 63 00 | ||
| Løvold | Leif Arne | (epost) | (info) | Pleiemedarbeider | 51 49 63 00 | |
| Madsen | Rolf | (epost) | (info) | Miljøterapeut | 51 49 63 00 | |
| Olsen | Geir Ove | (epost) | (info) | 51 49 63 00 | ||
| Puntervoll | Bjørg Evy | (epost) | (info) | Miljøterapeut | 51 49 63 00 | |
| Rasmussen | Dorthe Tin | (epost) | (info) | 51 49 63 00 | ||
| Rasmussen | Morten | (epost) | (info) | Pleiemedarbeider | 51 49 63 00 | |
| Ryland | Anne | (epost) | (info) | Hjelpepleier | 51 49 63 00 | |
| Sandsmark | Elin | (epost) | (info) | Barne/ungdomsarbeid. | 51 49 63 00 | |
| Skåra | Anne Mette | (epost) | (info) | Aktivitør | 51 49 63 00 | |
| Sæstad | Alf Tore | (epost) | (info) | Leder | 51 49 63 01 | 456 37 400 |
| Veen | Ingvild Vikeså | (epost) | (info) | Miljøterapeut | 51 49 63 00 | |
| Young | Susanne | (epost) | (info) | 51 49 63 00 | ||
| Østrem | Liliana | (epost) | (info) | Miljøterapeut | 51 49 63 00 | |
| Åvedal | Martin | (epost) | (info) | Pleiemedarbeider | 51 49 63 00 | |
KINOEN |
||||||
| Samuelsen | Jan Ernst | (epost) | (info) | Servicemedarbeider | 92 44 51 49 | 924 45 149 |
KJERJANESET BO OG SERVICE SENTER |
||||||
| Nilsen | Ingunn Helland | (epost) | (info) | Senterleder | 51 46 38 25 | 911 47 878 |
KULTUR OG OPPVEKST AVDELING |
||||||
| Bode | Helga | (epost) | (info) | Konsulent | 51 46 82 40 | |
| Galtvik | Eivind | (epost) | (info) | Komm. sjef kultur og oppvekst | 51 46 80 14 | 474 83 387 |
| Hansen | Nils Georg | (epost) | (info) | Rådgiver | 51 46 82 42 | 977 72 391 |
| Hansen | Torfinn | (epost) | (info) | Skolefaglig ansvarlig | 51 46 82 46 | 481 11 287 |
| Leidland | Jan Petter | (epost) | (info) | Førstekonsulent | 51 46 80 84 | |
KULTURSKOLEN |
||||||
| Berentsen | Eli Sleveland | (epost) | (info) | Sekretær | 51 46 81 40 | |
| Berger | Ingvild | (epost) | (info) | Inspektør | 51 46 81 43 | 416 30 629 |
| Tengesdal | Svein | (epost) | (info) | Rektor | 51 46 81 42 | 950 24 150 |
LAGÅRD BO OG SERVICESENTER |
||||||
| Andersen | Wenche Haffnes | (epost) | (info) | Avdelingsleder 3 ABC | 51 46 88 56 | 472 63 136 |
| Hovland | Edel Karin | (epost) | (info) | Kontormedarbeider | 51 46 88 00 | |
| Håland | Margrethe Askvik | (epost) | (info) | Senterleder | 51 46 88 54 | 957 44 011 |
| Vaktsykepleier | Vaktsykepleier | (epost) | (info) | Vakthavende | 99 41 75 68 | 994 17 568 |
LAGÅRD UNGDOMSKOLE |
||||||
| Andreassen | Svein | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 60 20 | |
| Anglevik | Leon Aleksander Enstad | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 60 35 | |
| Birkeland | Randi L. H. | (epost) | (info) | Rektor | 51 49 60 21 | |
| Blakstad | Elise | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 60 35 | 924 67 736 |
| Dalen | Lise | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 60 24 | |
| Døscher | Knut | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 60 34 | |
| Furre | Halldis | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 60 33 | |
| Grønbukt | Trine | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 60 20 | |
| Haakseth | Jan Tore | (epost) | (info) | Adjunkt m/tilleggsut | 51 49 60 20 | |
| Hatleskog | Julie Valdemarsen | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 49 60 24 | |
| Helgheim | John Arild | (epost) | (info) | Konst. rektor | 51 49 60 21 | 412 43 290 |
| Hestnes | Åse Liv | (epost) | (info) | 51 49 60 27 | ||
| Hove | Inger Johanne Roaldsen | (epost) | (info) | Rådgiver | 51 49 60 23 | 992 66 411 |
| Karlsen | Danuta Grazyna | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 60 20 | |
| Rasmussen | Berit Fuglseth | (epost) | (info) | Undervisningsinspektør | 51 49 60 22 | 976 71 444 |
| Sandtveit | Anne | (epost) | (info) | Leder ressursteam | 51 49 16 60 | 466 89 876 |
| Slettebø | Åshild | (epost) | (info) | Helsesøster | 51 49 60 37 | |
| Stangeland | Hege Thorsen | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 49 60 35 | |
| Stangeland | Oddvar | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 60 20 | |
| Svela | Stine Utheim | (epost) | (info) | Lektor | 51 49 60 35 | |
LANDBRUKSKONTORET |
||||||
| Egeland | Marit Rødland | (epost) | (info) | Konsulent | 51 46 10 30 | 932 30 190 |
| Nordvoll | Steinar | (epost) | (info) | Jordbrukssjef i Eig. Sok. Sird | 51 46 10 32 | 994 97 447 |
| Norum | Johan | (epost) | (info) | Fagkonsulent | 51 46 10 33 | 413 56 251 |
| Tønnessen | Hans Petter | (epost) | (info) | Skogbrukssjef i Eig. Sok. Sird | 51 46 10 37 | 976 55 494 |
LEGEVAKTEN |
||||||
| Ollestad | Liv | (epost) | (info) | Sykepleier 1 | 51 46 88 86 | |
LUNDEÅNE BO OG SERVICE SENTER |
||||||
| Andersen | Marit Nygård | (epost) | (info) | Sekretær | 51 46 42 00 | |
| Ravnevann | Arnhild | (epost) | (info) | Senterleder | 51 46 42 80 | 474 56 905 |
LØNNINGSKONTORET |
||||||
| Hadland | Elin Aase | (epost) | (info) | Førstesekretær | 51 46 80 28 | |
| Tønnessen | Carl Arthur | (epost) | (info) | Leder | 51 46 80 30 | |
MESTRINGSENHETEN |
||||||
